- -5%

Descubra nuestro catálogo

Amplia gama para todo tipo de armas

Los mejores artículos al mejor precio
| Fabricante | Steiner |
|---|---|
| Visores serie | Steiner guardabosques |
| Aumento variable | Sí |
| Ampliación Minimal | 1x |
| Magnificación máxima | 4x |
| Diámetro de la lente | 24 mm |
| Max. diámetro de la pupila de salida | 12 mm |
| Min. diámetro de la pupila de salida | 6 mm |
| Alivio Maximal ojo | 90 mm |
| Alivio Mínimo ojo | 90 mm |
| Campo Máximo de vista | 37 m / 100 m |
| Campo Mínimo de vista | 9,2 m / 100 |
| Factor de Crepúsculo | |
| Transmisión de la luz | |
| Posición del retículo | 2. plano focal - SFP |
| Ajuste por clic | 1cm / 100m-0.1mrad |
| Rango de ajuste | |
| Huelgo | No |
| Tipo Torreta | Convocado |
| Elevación por turno | 1,5 m / 100 m |
| Nr. Turnos Torreta | MT - Multi Turn |
| Dirección de rotación de la torreta | CCW |
| La iluminación del retículo | Sí |
| Color de iluminación | Rojo |
| Iluminación utilizable tiempo Día | Sí |
| Auto-Desactivar | - |
| Ajuste de paralaje | 100 m |
| Ajuste de paralaje | No |
| Adj Parallax. alcance | |
| Rango de dioptrías | - 3,0 / 2,0 dpt |
| Rápido de enfoque ocular | Sí |
| Revestimiento de la lente | Totalmente Multicoated |
| Impermeable | Sí |
| Fogproof | Sí |
| A prueba de choques | Sí |
| Estructura en el telémetro | No |
| Rango de temperatura | - 25 / + 65 ° C |
| Lleno | Nitrógeno |
| Largo | 262 mm |
| Diámetro del tubo | 30 mm |
| Diamater Objetivo | 30 mm |
| Diámetro del ocular | 44,3 mm |
| Monte longitud | |
| Monte ferrocarril | No |
| Peso | 490 g |
| En producción desde | 2015 |
| Garantía | 10 años |
| Hecho en | EE.UU. |
error Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
feedback Reportar comentario
check_circle Reporte enviado
error Su reporte no pudo ser enviado
check_circle Reseña enviada
error Su reseña no pudo ser enviada